Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams)
A Microsoft 365 license SKU containing 33 service plans.
- SKU part number
- Office_365_w/o_Teams_Bundle_Business_Standard
- SKU GUID
- c1f79c29-5d7a-4bec-a2c1-1a76774864c0
- Included service plans
- 33
- First documented
- 19 Dec 2023
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Service plans included in Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams)
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Commercial data protection for Microsoft Copilot Bing_Chat_Enterprise 0d0c0d31-fae7-41f2-b909-eaf4d7f26dba | 0d0c0d31-fae7-41f2-b909-eaf4d7f26dba | |
| Common Data Service DYN365_CDS_O365_P2 4ff01e01-1ba7-4d71-8cf8-ce96c3bbcf14 | 4ff01e01-1ba7-4d71-8cf8-ce96c3bbcf14 | |
| Common Data Service for Teams CDS_O365_P2 95b76021-6a53-4741-ab8b-1d1f3d66a95a | 95b76021-6a53-4741-ab8b-1d1f3d66a95a | |
| Exchange Online (Plan 1) EXCHANGE_S_STANDARD 9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c | 9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c | |
| Insights by MyAnalytics MYANALYTICS_P2 33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a | 33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a | |
| Microsoft 365 Apps for business OFFICE_BUSINESS 094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1 | 094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1 | |
| Microsoft 365 Lighthouse (Plan 1) M365_LIGHTHOUSE_CUSTOMER_PLAN1 6f23d6a9-adbf-481c-8538-b4c095654487 | 6f23d6a9-adbf-481c-8538-b4c095654487 | |
| Microsoft Azure Rights Management Service RMS_S_BASIC 31cf2cfc-6b0d-4adc-a336-88b724ed8122 | 31cf2cfc-6b0d-4adc-a336-88b724ed8122 | |
| Microsoft Bookings MICROSOFTBOOKINGS 199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2 | 199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2 | |
| Microsoft Clipchamp CLIPCHAMP a1ace008-72f3-4ea0-8dac-33b3a23a2472 | a1ace008-72f3-4ea0-8dac-33b3a23a2472 | |
| Microsoft Forms (Plan E1) FORMS_PLAN_E1 159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344 | 159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344 | |
| Microsoft Invoicing DYN365BC_MS_INVOICING 39b5c996-467e-4e60-bd62-46066f572726 | 39b5c996-467e-4e60-bd62-46066f572726 | |
| Microsoft Kaizala Pro KAIZALA_O365_P2 54fc630f-5a40-48ee-8965-af0503c1386e | 54fc630f-5a40-48ee-8965-af0503c1386e | |
| Microsoft Planner PROJECTWORKMANAGEMENT b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9 | b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9 | |
| Microsoft Search MICROSOFT_SEARCH 94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff | 94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff | |
| Microsoft StaffHub DESKLESS 8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3 | 8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3 | |
| Mobile Device Management for Office 365 INTUNE_O365 882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117 | 882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117 | |
| Nucleus db4d623d-b514-490b-b7ef-8885eee514de | db4d623d-b514-490b-b7ef-8885eee514de | |
| Office for the Web SHAREPOINTWAC e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014 | e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014 | |
| Outlook Customer Manager O365_SB_Relationship_Management 5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79 | 5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79 | |
| Power Apps for Office 365 POWERAPPS_O365_P1 92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c | 92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c | |
| Power Automate for Office 365 FLOW_O365_P1 0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4 | 0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4 | |
| Power Virtual Agents for Office 365 POWER_VIRTUAL_AGENTS_O365_P2 041fe683-03e4-45b6-b1af-c0cdc516daee | 041fe683-03e4-45b6-b1af-c0cdc516daee | |
| Project for Office (Plan E3) PROJECT_O365_P2 31b4e2fc-4cd6-4e7d-9c1b-41407303bd66 | 31b4e2fc-4cd6-4e7d-9c1b-41407303bd66 | |
| SWAY a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97 | a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97 | |
| SharePoint (Plan 1) SHAREPOINTSTANDARD c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1 | c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) MCOSTANDARD 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | |
| Stream for Office 365 STREAM_O365_SMB 3c53ea51-d578-46fa-a4c0-fd0a92809a60 | 3c53ea51-d578-46fa-a4c0-fd0a92809a60 | |
| To-Do (Plan 1) BPOS_S_TODO_1 5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c | 5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c | |
| Viva Engage Core VIVAENGAGE_CORE a82fbf69-b4d7-49f4-83a6-915b2cf354f4 | a82fbf69-b4d7-49f4-83a6-915b2cf354f4 | |
| Viva Learning Seeded VIVA_LEARNING_SEEDED b76fb638-6ba6-402a-b9f9-83d28acb3d86 | b76fb638-6ba6-402a-b9f9-83d28acb3d86 | |
| Whiteboard (Plan 1) WHITEBOARD_PLAN1 b8afc642-032e-4de5-8c0a-507a7bba7e5d | b8afc642-032e-4de5-8c0a-507a7bba7e5d | |
| Yammer Enterprise YAMMER_ENTERPRISE 7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653 | 7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653 |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Standard O365_BUSINESS_PREMIUM contains all 33, adds 4, +2 editions | contains all 33, adds 4, +2 editions | |
| Microsoft 365 Business Basic EEA (no Teams) Microsoft_365_Business_Basic_EEA_(no_Teams) adds 5, lacks 10 | adds 5, lacks 10 | |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams) Microsoft_365_Business_Basic_(no Teams) adds 10, lacks 9 | adds 10, lacks 9 | |
| Office 365 E1 STANDARDPACK adds 10, lacks 9, +2 editions | adds 10, lacks 9, +2 editions | |
| Microsoft 365 Business Premium SPB adds 28, lacks 6, +3 editions | adds 28, lacks 6, +3 editions |