Office 365 E4
A Microsoft 365 license SKU containing 17 service plans.
- SKU part number
- ENTERPRISEWITHSCAL
- SKU GUID
- 1392051d-0cb9-4b7a-88d5-621fee5e8711
- Included service plans
- 17
- First documented
- Before 17 Mar 2021
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Service plans included in Office 365 E4
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Azure Rights Management RMS_S_ENTERPRISE bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90 | bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90 | |
| Exchange Online (Plan 2) EXCHANGE_S_ENTERPRISE efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0 | efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0 | |
| Microsoft 365 Apps for enterprise OFFICESUBSCRIPTION 43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38 | 43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38 | |
| Microsoft Forms (Plan E3) FORMS_PLAN_E3 2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a | 2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a | |
| Microsoft Planner PROJECTWORKMANAGEMENT b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9 | b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9 | |
| Microsoft StaffHub DESKLESS 8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3 | 8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3 | |
| Microsoft Stream for Office 365 E3 STREAM_O365_E3 9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156 | 9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156 | |
| Microsoft Teams TEAMS1 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | |
| Office for the Web SHAREPOINTWAC e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014 | e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014 | |
| Power Apps for Office 365 POWERAPPS_O365_P2 c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792 | c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792 | |
| Power Automate for Office 365 FLOW_O365_P2 76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9 | 76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9 | |
| SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 3) MCOVOICECONF 27216c54-caf8-4d0d-97e2-517afb5c08f6 | 27216c54-caf8-4d0d-97e2-517afb5c08f6 | |
| SWAY a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97 | a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97 | |
| SharePoint (Plan 2) SHAREPOINTENTERPRISE 5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72 | 5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) MCOSTANDARD 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | |
| To-Do (Plan 2) BPOS_S_TODO_2 c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5 | c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5 | |
| Yammer Enterprise YAMMER_ENTERPRISE 7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653 | 7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653 |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Office 365 E3 ENTERPRISEPACK adds 21, lacks 1, +2 editions | adds 21, lacks 1, +2 editions | |
| Office 365 E3_USGOV_GCCHIGH ENTERPRISEPACK_USGOV_GCCHIGH adds 2, lacks 9 | adds 2, lacks 9 | |
| Office 365 E3_USGOV_DOD ENTERPRISEPACK_USGOV_DOD adds 2, lacks 10 | adds 2, lacks 10 | |
| Office 365 E3 Developer DEVELOPERPACK adds 5, lacks 9 | adds 5, lacks 9 | |
| Office 365 A1 Plus for students STANDARDWOFFPACK_IW_STUDENT adds 15, lacks 6 | adds 15, lacks 6 |