Microsoft 365 Business Standard - Prepaid Legacy
A Microsoft 365 license SKU containing 16 service plans.
- SKU part number
- SMB_BUSINESS_PREMIUM
- SKU GUID
- ac5cef5d-921b-4f97-9ef3-c99076e5470f
- Included service plans
- 16
- First documented
- Before 17 Mar 2021
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Microsoft called this
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD until . Old names stay searchable here, so an identifier from an older
agreement or export still finds this page.
Service plans included in Microsoft 365 Business Standard - Prepaid Legacy
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Exchange Online (Plan 1) EXCHANGE_S_STANDARD 9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c | 9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c | |
| Microsoft 365 Apps for business OFFICE_BUSINESS 094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1 | 094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1 | |
| Microsoft Bookings MICROSOFTBOOKINGS 199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2 | 199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2 | |
| Microsoft Forms (Plan E1) FORMS_PLAN_E1 159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344 | 159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344 | |
| Microsoft Planner PROJECTWORKMANAGEMENT b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9 | b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9 | |
| Microsoft StaffHub DESKLESS 8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3 | 8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3 | |
| Microsoft Teams TEAMS1 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | |
| Office for the Web SHAREPOINTWAC e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014 | e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014 | |
| Outlook Customer Manager O365_SB_Relationship_Management 5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79 | 5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79 | |
| Power Apps for Office 365 POWERAPPS_O365_P1 92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c | 92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c | |
| Power Automate for Office 365 FLOW_O365_P1 0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4 | 0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4 | |
| SWAY a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97 | a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97 | |
| SharePoint (Plan 1) SHAREPOINTSTANDARD c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1 | c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) MCOSTANDARD 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | |
| To-Do (Plan 1) BPOS_S_TODO_1 5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c | 5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c | |
| YAMMER_MIDSIZE 41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb | 41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic SMB_BUSINESS_ESSENTIALS adds 2, lacks 4 | adds 2, lacks 4 | |
| Office 365 E2 STANDARDWOFFPACK adds 2, lacks 4 | adds 2, lacks 4 | |
| Microsoft 365 Business Basic O365_BUSINESS_ESSENTIALS adds 3, lacks 5 | adds 3, lacks 5 | |
| Microsoft Teams Exploratory TEAMS_EXPLORATORY adds 10, lacks 5, +1 edition | adds 10, lacks 5, +1 edition | |
| Microsoft 365 Business Standard O365_BUSINESS_PREMIUM adds 22, lacks 1, +3 editions | adds 22, lacks 1, +3 editions |