Microsoft Teams Rooms Standard for GCC without Audio Conferencing
A Microsoft 365 license SKU containing 7 service plans.
- SKU part number
- MEETING_ROOM_GOV_NOAUDIOCONF
- SKU GUID
- b4348f75-a776-4061-ac6c-36b9016b01d1
- Included service plans
- 7
- First documented
- 19 Dec 2023
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Service plans included in Microsoft Teams Rooms Standard for GCC without Audio Conferencing
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Phone System for Government MCOEV_GOV db23fce2-a974-42ef-9002-d78dd42a0f22 | db23fce2-a974-42ef-9002-d78dd42a0f22 | |
| Microsoft Entra ID P1 AAD_PREMIUM 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | |
| Microsoft Intune G INTUNE_A_GOV d216f254-796f-4dab-bbfa-710686e646b9 | d216f254-796f-4dab-bbfa-710686e646b9 | |
| Microsoft Teams for Government TEAMS_GOV 304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28 | 304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) for Government MCOSTANDARD_GOV a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94 | a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94 | |
| Teams Room Standard Teams_Room_Standard 92c6b761-01de-457a-9dd9-793a975238f7 | 92c6b761-01de-457a-9dd9-793a975238f7 | |
| Whiteboard (Plan 3) WHITEBOARD_PLAN3 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af | 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Microsoft Teams Rooms Standard for GCC MEETING_ROOM_GOV contains all 7, adds 1 | contains all 7, adds 1 | |
| Microsoft Teams Rooms Pro for GCC Microsoft_Teams_Rooms_Pro_GCC adds 4, lacks 1 | adds 4, lacks 1 | |
| Microsoft Teams Shared Devices for GCC MCOCAP_GOV adds 2, lacks 3 | adds 2, lacks 3 | |
| Microsoft Teams Rooms Standard MEETING_ROOM adds 5, lacks 4, +1 edition | adds 5, lacks 4, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Pro Microsoft_Teams_Rooms_Pro adds 6, lacks 5, +1 edition | adds 6, lacks 5, +1 edition |