Microsoft Teams Rooms Pro for GCC
A Microsoft 365 license SKU containing 10 service plans.
- SKU part number
- Microsoft_Teams_Rooms_Pro_GCC
- SKU GUID
- 31ecb341-2a17-483e-9140-c473006d1e1a
- Included service plans
- 10
- First documented
- 19 Dec 2023
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Service plans included in Microsoft Teams Rooms Pro for GCC
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Audio Conferencing for Government MCOMEETADV_GOV f544b08d-1645-4287-82de-8d91f37c02a1 | f544b08d-1645-4287-82de-8d91f37c02a1 | |
| Microsoft 365 Phone System for Government MCOEV_GOV db23fce2-a974-42ef-9002-d78dd42a0f22 | db23fce2-a974-42ef-9002-d78dd42a0f22 | |
| Microsoft Defender for Endpoint WINDEFATP 871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef | 871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef | |
| Microsoft Entra ID P1 AAD_PREMIUM 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | |
| Microsoft Intune G INTUNE_A_GOV d216f254-796f-4dab-bbfa-710686e646b9 | d216f254-796f-4dab-bbfa-710686e646b9 | |
| Microsoft Teams for Government TEAMS_GOV 304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28 | 304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) for Government MCOSTANDARD_GOV a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94 | a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94 | |
| Teams Rooms Test 1 Teams_Room_Basic 8081ca9c-188c-4b49-a8e5-c23b5e9463a8 | 8081ca9c-188c-4b49-a8e5-c23b5e9463a8 | |
| Teams Rooms Test 2 Teams_Room_Pro ec17f317-f4bc-451e-b2da-0167e5c260f9 | ec17f317-f4bc-451e-b2da-0167e5c260f9 | |
| Whiteboard (Plan 3) WHITEBOARD_PLAN3 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af | 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Microsoft Teams Rooms Standard for GCC MEETING_ROOM_GOV adds 1, lacks 3, +1 edition | adds 1, lacks 3, +1 edition | |
| Microsoft Teams Shared Devices for GCC MCOCAP_GOV adds 2, lacks 6 | adds 2, lacks 6 | |
| Microsoft Teams Rooms Pro for EDU Microsoft_Teams_Rooms_Pro_FAC adds 9, lacks 5 | adds 9, lacks 5 | |
| Microsoft Teams Rooms Basic Microsoft_Teams_Rooms_Basic adds 3, lacks 7, +1 edition | adds 3, lacks 7, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Pro Microsoft_Teams_Rooms_Pro adds 6, lacks 8, +1 edition | adds 6, lacks 8, +1 edition |