Microsoft Teams Shared Devices for GCC
A Microsoft 365 license SKU containing 6 service plans.
- SKU part number
- MCOCAP_GOV
- SKU GUID
- b1511558-69bd-4e1b-8270-59ca96dba0f3
- Included service plans
- 6
- First documented
- 3 Aug 2021
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Microsoft called this
Common Area Phone for GCC until . Old names stay searchable here, so an identifier from an older
agreement or export still finds this page.
Service plans included in Microsoft Teams Shared Devices for GCC
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Exchange Online (Plan 2) for Government EXCHANGE_S_ENTERPRISE_GOV 8c3069c0-ccdb-44be-ab77-986203a67df2 | 8c3069c0-ccdb-44be-ab77-986203a67df2 | |
| Microsoft 365 Phone System for Government MCOEV_GOV db23fce2-a974-42ef-9002-d78dd42a0f22 | db23fce2-a974-42ef-9002-d78dd42a0f22 | |
| Microsoft Entra ID P1 AAD_PREMIUM 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | |
| Microsoft Intune Plan 1 INTUNE_A c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | |
| Microsoft Teams for Government TEAMS_GOV 304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28 | 304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) for Government MCOSTANDARD_GOV a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94 | a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94 |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Microsoft Teams Rooms Standard for GCC MEETING_ROOM_GOV adds 4, lacks 2, +1 edition | adds 4, lacks 2, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Pro for GCC Microsoft_Teams_Rooms_Pro_GCC adds 6, lacks 2 | adds 6, lacks 2 | |
| Microsoft 365 G3 - Unattended License for GCC M365_G3_RPA1_GOV adds 19, lacks 1 | adds 19, lacks 1 | |
| Microsoft Teams Shared Devices MCOCAP adds 4, lacks 4, +1 edition | adds 4, lacks 4, +1 edition | |
| Enterprise Mobility + Security E3 EMS adds 5, lacks 4 | adds 5, lacks 4 |