Microsoft Teams Rooms Pro for EDU
A Microsoft 365 license SKU containing 14 service plans.
- SKU part number
- Microsoft_Teams_Rooms_Pro_FAC
- SKU GUID
- c25e2b36-e161-4946-bef2-69239729f690
- Included service plans
- 14
- First documented
- 14 Aug 2023
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Service plans included in Microsoft Teams Rooms Pro for EDU
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Audio Conferencing MCOMEETADV 3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40 | 3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40 | |
| Microsoft 365 Phone System MCOEV 4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7 | 4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7 | |
| Microsoft Defender for Endpoint WINDEFATP 871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef | 871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef | |
| Microsoft Entra ID Basic for Education AAD_BASIC_EDU 1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426 | 1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426 | |
| Microsoft Entra ID P1 AAD_PREMIUM 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | |
| Microsoft Intune Plan 1 INTUNE_A c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | |
| Microsoft Teams TEAMS1 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | |
| Microsoft Teams Rooms Pro Management MTRProManagement ecc74eae-eeb7-4ad5-9c88-e8b2bfca75b8 | ecc74eae-eeb7-4ad5-9c88-e8b2bfca75b8 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) MCOSTANDARD 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | |
| Specialty devices SPECIALTY_DEVICES cfce7ae3-4b41-4438-999c-c0e91f3b7fb9 | cfce7ae3-4b41-4438-999c-c0e91f3b7fb9 | |
| Teams Rooms Pro Teams_Rooms_Pro 0374d34c-6be4-4dbb-b3f0-26105db0b28a | 0374d34c-6be4-4dbb-b3f0-26105db0b28a | |
| Teams Rooms Test 1 Teams_Room_Basic 8081ca9c-188c-4b49-a8e5-c23b5e9463a8 | 8081ca9c-188c-4b49-a8e5-c23b5e9463a8 | |
| Teams Rooms Test 2 Teams_Room_Pro ec17f317-f4bc-451e-b2da-0167e5c260f9 | ec17f317-f4bc-451e-b2da-0167e5c260f9 | |
| Whiteboard (Plan 3) WHITEBOARD_PLAN3 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af | 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Teams Rooms Premium MTR_PREM adds 2, lacks 6 | adds 2, lacks 6 | |
| Microsoft Teams Rooms Pro Microsoft_Teams_Rooms_Pro adds 1, lacks 7, +1 edition | adds 1, lacks 7, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Standard MEETING_ROOM adds 1, lacks 7, +1 edition | adds 1, lacks 7, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Basic Microsoft_Teams_Rooms_Basic adds 1, lacks 9, +1 edition | adds 1, lacks 9, +1 edition | |
| Microsoft Teams Shared Devices MCOCAP adds 1, lacks 9, +1 edition | adds 1, lacks 9, +1 edition |