Teams Rooms Premium
A Microsoft 365 license SKU containing 10 service plans.
- SKU part number
- MTR_PREM
- SKU GUID
- 4fb214cb-a430-4a91-9c91-4976763aa78f
- Included service plans
- 10
- First documented
- 2 Aug 2021
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Service plans included in Teams Rooms Premium
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Meeting Room Managed Services MMR_P1 bdaa59a3-74fd-4137-981a-31d4f84eb8a0 | bdaa59a3-74fd-4137-981a-31d4f84eb8a0 | |
| Microsoft 365 Audio Conferencing MCOMEETADV 3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40 | 3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40 | |
| Microsoft 365 Phone System MCOEV 4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7 | 4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7 | |
| Microsoft Entra ID P1 AAD_PREMIUM 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | |
| Microsoft Intune Plan 1 INTUNE_A c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | |
| Microsoft Teams TEAMS1 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) MCOSTANDARD 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | |
| Specialty devices SPECIALTY_DEVICES cfce7ae3-4b41-4438-999c-c0e91f3b7fb9 | cfce7ae3-4b41-4438-999c-c0e91f3b7fb9 | |
| Teams Room Premium Teams_Room_Premium 79d69417-9e27-4a13-b7a5-80c513145533 | 79d69417-9e27-4a13-b7a5-80c513145533 | |
| Whiteboard (Plan 3) WHITEBOARD_PLAN3 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af | 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Microsoft Teams Rooms Pro Microsoft_Teams_Rooms_Pro adds 1, lacks 3, +1 edition | adds 1, lacks 3, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Standard MEETING_ROOM adds 1, lacks 3, +1 edition | adds 1, lacks 3, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Pro for EDU Microsoft_Teams_Rooms_Pro_FAC adds 6, lacks 2 | adds 6, lacks 2 | |
| Microsoft Teams Shared Devices MCOCAP adds 1, lacks 5, +1 edition | adds 1, lacks 5, +1 edition | |
| Microsoft Teams Rooms Basic Microsoft_Teams_Rooms_Basic adds 3, lacks 7, +1 edition | adds 3, lacks 7, +1 edition |