Microsoft Teams Rooms Pro without Audio Conferencing
A Microsoft 365 license SKU containing 6 service plans.
- SKU part number
- Microsoft_Teams_Rooms_Pro_without_Audio_Conferencing
- SKU GUID
- 21943e3a-2429-4f83-84c1-02735cd49e78
- Included service plans
- 6
- First documented
- 17 Aug 2022
Source: Microsoft Learn licensing reference · updated
Service plans included in Microsoft Teams Rooms Pro without Audio Conferencing
Copy service plan GUID for Copy SKU part number Copy SKU GUID| Service plan | GUID | Copy |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Phone System MCOEV 4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7 | 4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7 | |
| Microsoft Entra ID P1 AAD_PREMIUM 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | 41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d | |
| Microsoft Intune Plan 1 INTUNE_A c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5 | |
| Microsoft Teams TEAMS1 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | 57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929 | |
| Skype for Business Online (Plan 2) MCOSTANDARD 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c | |
| Whiteboard (Plan 3) WHITEBOARD_PLAN3 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af | 4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af |
How other SKUs compare
| SKU | Difference | Difference |
|---|---|---|
| Microsoft Teams Rooms Pro Microsoft_Teams_Rooms_Pro contains all 6, adds 2 | contains all 6, adds 2 | |
| Microsoft Teams Rooms Standard MEETING_ROOM contains all 6, adds 2, +1 edition | contains all 6, adds 2, +1 edition | |
| Microsoft Teams Shared Devices MCOCAP adds 1, lacks 1, +1 edition | adds 1, lacks 1, +1 edition | |
| Teams Rooms Premium MTR_PREM contains all 6, adds 4 | contains all 6, adds 4 | |
| Microsoft Teams Rooms Pro for EDU Microsoft_Teams_Rooms_Pro_FAC contains all 6, adds 8 | contains all 6, adds 8 |